Landen met een grotere voorraad dan Nederland in miljard kubieke meter per 1-1-2018.
Bronnen: US EIA, OPEC, BP
| Land | Voorraad (US EIA) | Voorraad (OPEC) | Voorraad (BP) |
| Rusland | 47805 | 50617 | 35000 |
| Iran | 33721 | 33810 | 33200 |
| Qatar | 24072 | 23861 | 24900 |
| USA | 15484 | 9067 | 8700 |
| Saoedi Arabië | 9200 | 8715 | 8000 |
| Turkmenistan | 7504 | 9838 | 19500 |
| UAE | 6091 | 6091 | 5900 |
| Venezuela | 5740 | 5707 | 6400 |
| Nigeria | 5475 | 5627 | 5200 |
| China | 5440 | 2934 | 5500 |
| Algeria | 4504 | 4504 | 4300 |
| Irak | 3820 | 3744 | 3500 |
| Indonesië | 2866 | 2866 | 2900 |
| Mozambique | 2832 | ||
| Kazakhstan | 2407 | 1898 | 1100 |
| Egypte | 2186 | 2221 | 1800 |
| Canada | 2056 | 2059 | 1900 |
| Australië | 1989 | 3173 | 3600 |
| Oezbekistan | 1841 | 1564 | 1200 |
| Koeweit | 1784 | 1784 | 1700 |
| Noorwegen | 1782 | 2314 | 1700 |
| Libië | 1505 | 1505 | 1400 |
| India | 1290 | 1289 | 1200 |
| Malaysia | 1183 | 2909 | 2700 |
| Oekraïne | 1104 | 304 | 1100 |
| Azerbeidzjan | 991 | 1227 | 1100 |
| Nederland | 801 | 804 | 700 |
| Vietnam | 699 | 203 | 600 |
| Oman | 651 | 884 | 700 |
| Myanmar | 637 | 273 | 1200 |
